| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 上海 | 9700元/吨 | 9700 | 0 | 2026-03-09 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 四川 | 9400元/吨 | 9400 | 0 | 2026-03-09 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 天津港 | 9450元/吨 | 9450 | 0 | 2026-03-09 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 黄埔港 | 9600元/吨 | 9600 | 0 | 2026-03-09 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 昆明 | 9750元/吨 | 9750 | 0 | 2026-03-09 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 昆明 | 9750元/吨 | 9750 | 0 | 2026-03-06 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 天津港 | 9300元/吨 | 9300 | 0 | 2026-03-06 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 四川 | 9400元/吨 | 9400 | 0 | 2026-03-06 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 上海 | 9550元/吨 | 9550 | 0 | 2026-03-06 | |
| 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 黄埔港 | 9400元/吨 | 9400 | 0 | 2026-03-06 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:
P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。





